American Bitcoin Corp
American Bitcoin Corp Score & Ratio Trend
| Date | Score | P/E | P/B | D/E | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 22,979 | -2.7 | 0.88 | 0.30 | 770.98 |
| Oct 2026 | 23,040 | -2.5 | 0.82 | 0.30 | 716.05 |
| Oct 2026 | 23,033 | -2.5 | 0.83 | 0.30 | 723.45 |
| Oct 2026 | 23,028 | -2.5 | 0.83 | 0.30 | 728.19 |
| Oct 2026 | 22,926 | -2.8 | 0.94 | 0.30 | 817.19 |
| Oct 2026 | 22,999 | -2.6 | 0.86 | 0.30 | 750.41 |
American Bitcoin Corp Quarterly Results
| Line Item | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 67,015,000.0 | 62,118,000.0 | 78,321,000.0 | 64,220,000.0 |
| Net Profit | -57,151,000.0 | -81,792,000.0 | -59,454,000.0 | 3,475,000.0 |
| EPS | -0.8 | -1.2 | -0.9 | 0.0 |
American Bitcoin Corp Revenue & Profit: Last 4 Years
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 185,164,000.0 | 71,537,000.0 | 64,981,000.0 | 65,701,000.0 |
| Net Profit | -153,171,000.0 | 428,935,000.0 | 39,613,000.0 | -104,208,000.0 |
| EPS | -2.4 | 7.1 | 0.7 | -1.7 |
American Bitcoin Corp Balance Sheet
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|
| Total Assets | 1,246,512,000.0 | 1,106,398,000.0 | 538,519,000.0 |
| Total Liabilities | 580,693,000.0 | 91,331,000.0 | 64,735,000.0 |
| Total Equity | 665,819,000.0 | 1,015,067,000.0 | 473,784,000.0 |
Owes vs Owns
American Bitcoin Corp owed $0.49 for every $1 it owned in Jun 2026, up from $0.12 in Dec 2023.
| Period | Jun 2026 | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Owes vs Owns | 0.49× | 0.47× | 0.08× | 0.12× |
Everything the company owes ÷ everything it owns. Below 1× it owns more than it owes; above 1× it owes more than it owns.
American Bitcoin Corp Assets & Liabilities Breakdown (USD millions)
What it owns — Dec 2025
How it's funded — Dec 2025
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Cash & short-term investments | 3.8 | 92.4 | 4.6 |
| Receivables | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
| Inventory | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fixed assets (tangible) | 508.4 | 43.1 | 63.1 |
| Intangible assets | 155.4 | 53.1 | 57.6 |
| Long-term investments | 229.6 | 857.1 | 383.5 |
| Other assets | 346.3 | 60.7 | 29.7 |
| Liabilities & equity | |||
| Short-term debt | 51.6 | 0.0 | 2.9 |
| Long-term debt | 136.8 | 0.0 | 41.5 |
| Payables | 2.0 | 0.9 | 6.5 |
| Other liabilities | 390.3 | 90.5 | 13.9 |
| Shareholders' equity | 665.8 | 1,015.1 | 473.8 |
| Net tangible assets | 510.4 | 962.0 | 416.2 |
American Bitcoin Corp Cash Flow
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -79,608,000.0 | -54,033,000.0 | -55,965,000.0 | -72,577,000.0 |
| Investing Activities | -398,261,000.0 | -66,586,000.0 | 62,723,000.0 | 24,305,000.0 |
| Financing Activities | 481,691,000.0 | 120,619,000.0 | -6,758,000.0 | 48,272,000.0 |