Go Deep
Succeed co.,ltd.
Succeed co.,ltd. Score & Ratio Trend
| Date | Score | P/E | P/B | D/E | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 27,992 | 15.0 | 1.18 | 0.00 | 527.88 |
Succeed co.,ltd. Quarterly Results
| Line Item | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,290,360,000.0 | 1,154,660,000.0 | 1,145,559,000.0 | 972,454,000.0 |
| Net Profit | 73,464,000.0 | 21,601,000.0 | 66,501,000.0 | 48,967,000.0 |
| EPS | 20.5 | — | — | — |
Succeed co.,ltd. Revenue & Profit: Last 5 Years
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,289,115,000.0 | 3,469,824,000.0 | 3,227,997,000.0 | 2,939,250,000.0 | — |
| Net Profit | 246,740,000.0 | 259,935,000.0 | 223,329,000.0 | 269,088,000.0 | — |
| EPS | 68.9 | 72.6 | 63.6 | 77.3 | — |
Succeed co.,ltd. Balance Sheet
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 3,391,379,000.0 | 3,001,613,000.0 | 2,762,172,000.0 | 2,461,929,000.0 | — |
| Total Liabilities | 766,817,000.0 | 583,314,000.0 | 554,837,000.0 | 483,919,000.0 | — |
| Total Equity | 2,624,562,000.0 | 2,418,299,000.0 | 2,207,335,000.0 | 1,978,010,000.0 | — |
Succeed co.,ltd. Assets & Liabilities Breakdown (JPY millions)
What it owns — Mar 2026
Cash & short-term investments 60.0%Receivables 15.6%Fixed assets (tangible) 5.8%Intangible assets 11.7%Other assets 6.6%
How it's funded — Mar 2026
Payables 11.9%Other liabilities 10.6%Shareholders' equity 77.4%
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||
| Cash & short-term investments | 2,036.3 | 2,365.4 | 2,292.7 | 2,064.2 |
| Receivables | 528.1 | 220.3 | 193.5 | 175.3 |
| Inventory | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fixed assets (tangible) | 195.4 | 230.2 | 210.5 | 168.0 |
| Intangible assets | 395.3 | 1.8 | 0.6 | 3.7 |
| Long-term investments | 12.3 | 79.5 | 0.0 | 0.0 |
| Other assets | 224.0 | 104.4 | 64.9 | 50.7 |
| Liabilities & equity | ||||
| Short-term debt | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Long-term debt | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Payables | 402.4 | 343.6 | 314.5 | 301.4 |
| Other liabilities | 360.5 | 239.7 | 240.4 | 182.6 |
| Shareholders' equity | 2,624.6 | 2,418.3 | 2,207.3 | 1,978.0 |
| Net tangible assets | 2,229.3 | 2,416.5 | 2,206.8 | 1,974.3 |
Succeed co.,ltd. Cash Flow
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 121,926,000.0 | 266,167,000.0 | 271,133,000.0 | 224,336,000.0 | — |
| Investing Activities | -332,386,000.0 | -144,536,000.0 | -48,663,000.0 | -6,133,000.0 | — |
| Financing Activities | -118,604,000.0 | -48,911,000.0 | 5,996,000.0 | 2,000,000.0 | — |