Go Deep
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd.
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd. Score & Ratio Trend
| Date | Score | P/E | P/B | D/E | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 24,150 | 28.6 | 0.58 | 0.03 | 529.69 |
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd. Quarterly Results
| Line Item | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 13,530,000,000.0 | 15,286,000,000.0 | 14,936,000,000.0 | 13,218,000,000.0 |
| Net Profit | 107,000,000.0 | 321,000,000.0 | 361,000,000.0 | -60,000,000.0 |
| EPS | 4.5 | — | — | — |
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd. Revenue & Profit: Last 5 Years
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 55,816,000,000.0 | 56,397,000,000.0 | 52,037,000,000.0 | 45,792,000,000.0 | — |
| Net Profit | 655,000,000.0 | 1,100,000,000.0 | 1,958,000,000.0 | 347,000,000.0 | — |
| EPS | 27.5 | 46.1 | 81.3 | 14.4 | — |
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd. Balance Sheet
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 57,463,000,000.0 | 59,471,000,000.0 | 60,653,000,000.0 | 52,951,000,000.0 |
| Total Liabilities | 19,821,000,000.0 | 22,073,000,000.0 | 23,082,000,000.0 | 18,423,000,000.0 |
| Total Equity | 36,571,000,000.0 | 36,228,000,000.0 | 36,330,000,000.0 | 33,490,000,000.0 |
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd. Assets & Liabilities Breakdown (JPY millions)
What it owns — Mar 2026
Cash & short-term investments 14.2%Receivables 22.5%Inventory 8.6%Fixed assets (tangible) 31.1%Intangible assets 1.9%Long-term investments 7.8%Other assets 13.9%
How it's funded — Mar 2026
Short-term debt 1.7%Payables 15.4%Other liabilities 17.3%Shareholders' equity 65.5%
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||
| Cash & short-term investments | 8,139.0 | 11,133.0 | 14,771.0 | 10,711.0 |
| Receivables | 12,952.0 | 13,815.0 | 11,105.0 | 10,067.0 |
| Inventory | 4,940.0 | 5,130.0 | 5,051.0 | 5,169.0 |
| Fixed assets (tangible) | 17,859.0 | 15,624.0 | 14,691.0 | 13,841.0 |
| Intangible assets | 1,118.0 | 1,042.0 | 735.0 | 678.0 |
| Long-term investments | 4,492.0 | 5,595.0 | 6,571.0 | 5,769.0 |
| Other assets | 7,963.0 | 7,132.0 | 7,729.0 | 6,716.0 |
| Liabilities & equity | ||||
| Short-term debt | 983.0 | 390.0 | 358.0 | 342.0 |
| Long-term debt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Payables | 8,876.0 | 11,159.0 | 9,226.0 | 7,062.0 |
| Other liabilities | 9,962.0 | 10,524.0 | 13,498.0 | 11,019.0 |
| Shareholders' equity | 37,642.0 | 37,398.0 | 37,571.0 | 34,528.0 |
| Net tangible assets | 35,453.0 | 35,186.0 | 35,595.0 | 32,812.0 |
Kyowa Leather Cloth Co., Ltd. Cash Flow
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 799,000,000.0 | 1,328,000,000.0 | 7,105,000,000.0 | 2,960,000,000.0 | — |
| Investing Activities | -3,233,000,000.0 | -4,487,000,000.0 | -1,920,000,000.0 | -1,941,000,000.0 | — |
| Financing Activities | -661,000,000.0 | -1,295,000,000.0 | -587,000,000.0 | -703,000,000.0 | — |