Go Deep
Torrent Capital Ltd.
Torrent Capital Ltd. Score & Ratio Trend
| Date | Score | P/E | P/B | D/E | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 24,365 | 4.5 | 0.57 | 0.00 | 33.64 |
Torrent Capital Ltd. Quarterly Results
| Line Item | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,070,152.0 | 485,837.0 | 1,457,025.0 | 1,599,963.0 |
| Net Profit | 4,746,270.0 | -4,265,169.0 | -1,339,960.0 | 3,603,609.0 |
| EPS | 0.1 | -0.1 | — | 0.1 |
Torrent Capital Ltd. Revenue & Profit: Last 4 Years
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3,707,679.0 | 177,410.0 | -1,623,594.0 | 326,057.0 |
| Net Profit | 3,793,048.0 | 4,606,381.0 | -5,874,050.0 | -6,410,149.0 |
| EPS | 0.1 | 0.2 | -0.2 | -0.3 |
Torrent Capital Ltd. Balance Sheet
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 34,073,653.0 | 20,657,554.0 | 16,051,572.0 | 22,377,980.0 | — |
| Total Liabilities | 1,480,038.0 | 380,043.0 | 380,442.0 | 1,009,262.0 | — |
| Total Equity | 32,593,615.0 | 20,277,511.0 | 15,671,130.0 | 21,368,718.0 | — |
Torrent Capital Ltd. Assets & Liabilities Breakdown (CAD millions)
What it owns — Dec 2025
Cash & short-term investments 97.5%Long-term investments 0.7%Other assets 1.6%
How it's funded — Dec 2025
Payables 1.8%Other liabilities 2.6%Shareholders' equity 95.7%
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||
| Cash & short-term investments | 33.2 | 20.2 | 15.4 | 21.8 |
| Receivables | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| Inventory | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fixed assets (tangible) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Intangible assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Long-term investments | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| Other assets | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Liabilities & equity | ||||
| Short-term debt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Long-term debt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Payables | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| Other liabilities | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Shareholders' equity | 32.6 | 20.3 | 15.7 | 21.4 |
| Net tangible assets | 32.6 | 20.3 | 15.7 | 21.4 |
Torrent Capital Ltd. Cash Flow
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -8,217,460.0 | 1,347,553.0 | 372,304.0 | -217,709.0 | — |
| Investing Activities | -90,000.0 | -178,246.0 | -210,000.0 | -150,000.0 | — |
| Financing Activities | 8,297,740.0 | 0.0 | 73,500.0 | 172,500.0 | — |