Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp
Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp Score & Ratio Trend
| Date | Score | P/E | P/B | D/E | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | -1,643,332 | — | -3246.85 | 0.00 | 929.15 |
| Oct 2026 | -1,643,332 | — | -3246.85 | 0.00 | 929.15 |
| Oct 2026 | -1,643,332 | — | -3246.85 | 0.00 | 930.15 |
| Oct 2026 | -1,643,332 | — | -3246.85 | 0.00 | 930.15 |
| Oct 2026 | -1,643,332 | — | -3246.85 | 0.00 | 927.85 |
| Oct 2026 | -1,643,332 | — | -3246.85 | 0.00 | 925.97 |
Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp Quarterly Results
| Line Item | Jun 2026 | Mar 2026 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Profit | -43,605.0 | -43,476.0 | -2,226.0 |
| EPS | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp Revenue & Profit: Last 2 Years
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 0.0 | 0.0 |
| Net Profit | -12,661.0 | -2,802.0 |
| EPS | -0.0 | -0.0 |
Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp Balance Sheet
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|
| Total Assets | 122,631.0 | 20,180.0 |
| Total Liabilities | 142,428.0 | 27,316.0 |
| Total Equity | -19,797.0 | -7,136.0 |
Owes vs Owns
Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp owed $1.14 for every $1 it owned in Jun 2026, down from $1.35 in Dec 2024.
| Period | Jun 2026 | Dec 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|---|
| Owes vs Owns | 1.14× | 1.16× | 1.35× |
Everything the company owes ÷ everything it owns. Below 1× it owns more than it owes; above 1× it owes more than it owns.
Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp Assets & Liabilities Breakdown (USD millions)
What it owns — Dec 2025
How it's funded — Dec 2025
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|
| Assets | ||
| Cash & short-term investments | 0.0 | 0.0 |
| Receivables | 0.0 | 0.0 |
| Inventory | 0.0 | 0.0 |
| Fixed assets (tangible) | 0.0 | 0.0 |
| Intangible assets | 0.0 | 0.0 |
| Long-term investments | 0.0 | 0.0 |
| Other assets | 0.1 | 0.0 |
| Liabilities & equity | ||
| Short-term debt | 0.0 | 0.0 |
| Long-term debt | 0.0 | 0.0 |
| Payables | 0.1 | 0.0 |
| Other liabilities | 0.0 | 0.0 |
| Shareholders' equity | -0.0 | -0.0 |
| Net tangible assets | -0.0 | -0.0 |
Jones Ventures INTL Acquisition1 Corp Cash Flow
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|
| Operating Activities | 0.0 | -13,206.0 |
| Financing Activities | 0.0 | 13,206.0 |