Innovana Thinklabs Limited
Innovana Thinklabs Limited Score & Ratio Trend
| Date | Score | P/E | P/B | D/E | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 25,235 | 19.7 | 2.10 | 0.21 | 276.70 |
Innovana Thinklabs Limited Quarterly Results
| Line Item | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 389,702,000.0 | 326,032,000.0 | 348,881,000.0 | 327,224,000.0 |
| Net Profit | 56,221,000.0 | 29,435,000.0 | 89,732,000.0 | 126,915,000.0 |
| EPS | 2.7 | 0.9 | 4.3 | 6.2 |
Innovana Thinklabs Limited Revenue & Profit: Last 5 Years
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,323,074,000.0 | 1,034,797,000.0 | 1,008,055,000.0 | 791,855,000.0 | — |
| Net Profit | 381,433,000.0 | 441,403,000.0 | 409,568,000.0 | 269,010,000.0 | — |
| EPS | 17.8 | 21.8 | 20.1 | 26.2 | — |
Innovana Thinklabs Limited Balance Sheet
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 3,650,090,000.0 | 2,782,047,000.0 | 2,086,541,000.0 | 1,712,518,000.0 | — |
| Total Liabilities | 856,726,000.0 | 670,434,000.0 | 422,639,000.0 | 600,475,000.0 | — |
| Total Equity | 2,724,458,000.0 | 2,054,504,000.0 | 1,633,120,000.0 | 1,112,043,000.0 | — |
Owes vs Owns
Innovana Thinklabs Limited owed ₹0.23 for every ₹1 it owned in Mar 2026, down from ₹0.35 in Mar 2023.
| Period | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Owes vs Owns | 0.23× | 0.24× | 0.20× | 0.35× |
Everything the company owes ÷ everything it owns. Below 1× it owns more than it owes; above 1× it owes more than it owns.
Innovana Thinklabs Limited Assets & Liabilities Breakdown (₹ Cr)
What it owns — Mar 2026
How it's funded — Mar 2026
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||
| Cash & short-term investments | 11.2 | 12.0 | 5.7 | 4.2 |
| Receivables | 43.8 | 29.3 | 13.2 | 9.2 |
| Inventory | 11.5 | 14.3 | 14.2 | 10.0 |
| Fixed assets (tangible) | 73.7 | 61.4 | 32.1 | 28.6 |
| Intangible assets | 15.8 | 9.5 | 2.9 | 0.0 |
| Long-term investments | 14.6 | 10.7 | 7.6 | 3.2 |
| Other assets | 194.4 | 140.9 | 133.0 | 116.2 |
| Liabilities & equity | ||||
| Short-term debt | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 1.4 |
| Long-term debt | 45.2 | 34.9 | 12.6 | 10.2 |
| Payables | 11.7 | 12.1 | 11.4 | 12.8 |
| Other liabilities | 21.3 | 14.9 | 10.7 | 35.6 |
| Shareholders' equity | 279.3 | 211.2 | 166.4 | 111.2 |
| Net tangible assets | 256.7 | 195.9 | 160.4 | 111.2 |
Innovana Thinklabs Limited Cash Flow
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 267,599,000.0 | 387,185,000.0 | 1,625,000.0 | 27,956,000.0 | — |
| Investing Activities | -525,166,000.0 | -225,456,000.0 | -149,385,000.0 | -456,650,000.0 | — |
| Financing Activities | 249,527,000.0 | -98,128,000.0 | 160,402,000.0 | -50,132,000.0 | — |