Eminent Gold Corp.
Eminent Gold Corp. Score & Ratio Trend
| Date | Score | P/E | P/B | D/E | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | 22,094 | -6.9 | 1.95 | 0.00 | 18.69 |
| Oct 2026 | 22,234 | -6.5 | 1.84 | 0.00 | 17.59 |
| Oct 2026 | 21,861 | -7.5 | 2.13 | 0.00 | 20.43 |
Eminent Gold Corp. Quarterly Results
| Line Item | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Profit | -716,593.0 | -591,328.0 | -667,056.0 | -402,285.0 |
| EPS | -0.0 | -0.0 | — | -0.0 |
Eminent Gold Corp. Revenue & Profit: Last 5 Years
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| Net Profit | -2,092,595.0 | -848,071.0 | -4,178,086.0 | -1,510,919.0 | — |
| EPS | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | — |
Eminent Gold Corp. Balance Sheet
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 9,969,321.0 | 4,949,362.0 | 3,056,356.0 | 5,608,506.0 |
| Total Liabilities | 385,835.0 | 579,966.0 | 334,873.0 | 244,985.0 |
| Total Equity | 9,583,486.0 | 4,369,396.0 | 2,721,483.0 | 5,363,521.0 |
Owes vs Owns
Eminent Gold Corp. owed C$0.02 for every C$1 it owned in Jun 2026, down from C$0.04 in Dec 2022.
| Period | Jun 2026 | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Owes vs Owns | 0.02× | 0.04× | 0.12× | 0.11× | 0.04× |
Everything the company owes ÷ everything it owns. Below 1× it owns more than it owes; above 1× it owes more than it owns.
Eminent Gold Corp. Assets & Liabilities Breakdown (CAD millions)
What it owns — Dec 2025
How it's funded — Dec 2025
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||
| Cash & short-term investments | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
| Receivables | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inventory | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fixed assets (tangible) | 9.8 | 3.7 | 2.8 | 5.0 |
| Intangible assets | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Long-term investments | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Other assets | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| Liabilities & equity | ||||
| Short-term debt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Long-term debt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Payables | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| Other liabilities | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Shareholders' equity | 9.6 | 4.4 | 2.7 | 5.4 |
| Net tangible assets | 9.6 | 4.4 | 2.7 | 5.4 |
Eminent Gold Corp. Cash Flow
| Line Item | Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | -1,184,947.0 | -1,037,826.0 | -149,622.0 | -1,106,347.0 |
| Investing Activities | -3,751,487.0 | -414,081.0 | -653,833.0 | -1,332,333.0 |
| Financing Activities | 3,883,277.0 | 2,325,682.0 | 914,085.0 | 1,371,576.0 |