Aditya Infotech Limited
Aditya Infotech Limited Score & Ratio Trend
| Date | Score | P/E | P/B | D/E | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 13,074 | 91.8 | 24.33 | 0.10 | 3,723.40 |
| Sep 2026 | 13,074 | 91.8 | 24.33 | 0.10 | 3,723.40 |
| Sep 2026 | 13,074 | 91.7 | 24.33 | 0.10 | 3,723.40 |
| Oct 2026 | 12,517 | 93.4 | 24.82 | 0.10 | 3,799.60 |
| Oct 2026 | 9,958 | 102.4 | 27.34 | 0.10 | 4,185.20 |
Aditya Infotech Limited Quarterly Results
| Line Item | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 14,024,190,000.0 | 14,220,290,000.0 | 11,391,100,000.0 | 9,196,360,000.0 |
| Net Profit | 1,422,000,000.0 | 1,691,280,000.0 | 959,800,000.0 | 699,750,000.0 |
| EPS | 12.1 | 14.4 | 8.2 | 6.2 |
Aditya Infotech Limited Revenue & Profit: Last 5 Years
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 42,157,300,000.0 | 31,108,970,000.0 | 27,815,920,000.0 | 22,835,880,000.0 | — |
| Net Profit | 3,679,610,000.0 | 3,513,690,000.0 | 1,151,720,000.0 | 1,083,110,000.0 | — |
| EPS | 32.0 | 30.0 | 9.8 | 9.2 | — |
Aditya Infotech Limited Balance Sheet
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 39,909,950,000.0 | 31,745,380,000.0 | 16,441,760,000.0 | 17,087,620,000.0 | — |
| Total Liabilities | 21,141,380,000.0 | 21,568,710,000.0 | 12,199,670,000.0 | 13,971,680,000.0 | — |
| Total Equity | 18,768,570,000.0 | 10,176,670,000.0 | 4,242,090,000.0 | 3,115,940,000.0 | — |
Owes vs Owns
Aditya Infotech Limited owed ₹0.53 for every ₹1 it owned in Mar 2026, down from ₹0.82 in Mar 2023.
| Period | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Owes vs Owns | 0.53× | 0.68× | 0.74× | 0.82× |
Everything the company owes ÷ everything it owns. Below 1× it owns more than it owes; above 1× it owes more than it owns.
Aditya Infotech Limited Assets & Liabilities Breakdown (₹ Cr)
What it owns — Mar 2026
How it's funded — Mar 2026
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||
| Cash & short-term investments | 170.5 | 136.7 | 59.7 | 296.6 |
| Receivables | 1,404.4 | 1,039.3 | 734.3 | 615.0 |
| Inventory | 1,103.7 | 870.5 | 509.2 | 511.1 |
| Fixed assets (tangible) | 352.1 | 212.5 | 69.4 | 67.6 |
| Intangible assets | 554.2 | 559.6 | 16.0 | 7.5 |
| Long-term investments | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 29.4 |
| Other assets | 405.4 | 355.9 | 255.6 | 181.5 |
| Liabilities & equity | ||||
| Short-term debt | 61.5 | 394.0 | 377.4 | 366.8 |
| Long-term debt | 49.1 | 15.0 | 28.0 | 42.8 |
| Payables | 1,677.1 | 1,394.8 | 600.2 | 909.0 |
| Other liabilities | 326.4 | 353.1 | 214.3 | 78.6 |
| Shareholders' equity | 1,876.9 | 1,017.7 | 424.2 | 311.6 |
| Net tangible assets | 1,322.7 | 458.0 | 408.2 | 304.1 |
Aditya Infotech Limited Cash Flow
| Line Item | Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | 134,820,000.0 | 272,080,000.0 | -1,804,050,000.0 | 557,630,000.0 | — |
| Investing Activities | -1,405,700,000.0 | -11,980,000.0 | 1,164,880,000.0 | -1,218,960,000.0 | — |
| Financing Activities | 1,564,270,000.0 | -189,540,000.0 | -442,610,000.0 | 1,091,310,000.0 | — |